CÁC LOẠI THÉP / THÉP ỐNG / ỐNG THÉP MẠ KẼM - BẢNG QUY CÁCH ỐNG THÉP MẠ KẼM MỚI NHẤT NĂM 2022
Ống thép mạ kẽm là gì?
Ống thép mạ kẽm là ống thép phổ biến bằng cacbon có tráng thêm một lớp kẽm để bảo vệ trên bề mặt giúp ống thép trở nên bền hơn trong môi trường thông qua phương pháp điện phân hoặc nhúng nóng.
Phương pháp mạ kẽm ống thép
Ống thép mạ kẽm điện phân
Ống mạ kẽm điện phân là ống thép được phủ lớp mạ kẽm điện phân bên ngoài bề mặt ống thép. Lớp mạ kẽm điện phân này tạo ra kết tủa trên bề mặt ống thép một lớp kim loại mỏng có khả năng chống sự ăn mòn và độ bền cho ống thép.
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng
Ống thép kẽm nhúng nóng là ống thép được phủ lớp kẽm lên bề mặt của ống để bảo về sự ăn mòn của môi trường đến lớp kim loại phía bên trong. Nguyên liệu kẽm dùng để mạ ống thép sẽ được làm nóng ở nhiệt độ cao đến khi hóa lỏng, thép ống sẽ được nhúng trực tiếp vào bể mạ để tạo nên thành phẩm thép ống mạ kẽm nhúng nóng.
Các loại thép mạ kẽm nhúng nóng
Ống thép kẽm mạ điện
Đây là loại ống thép được mạ kẽm trước khi ống thép được hàn hoàn thiện. Thép nguyên liệu sẽ được mạ kẽm nhúng trực tiếp và kẽm nóng cháy để tạo thành phẩm. Lớp mạ kẽm này thường có độ dày dao động từ 12 – 27 µm.
Ống tôn mạ kẽm nhúng nóng
Ống tôn nhúng nóng là loại ống thép được phủ kẽm mạ bằng cách nhúng vào bể kẽm nóng chảy ở nhiệt độ 500 ℃. Ống thép hoàn chỉnh sẽ được nhúng trực tiếp vào kẽm. Lớp mạ kẽm sẽ có độ dàytừ 40-80 µm.
Một số thương hiệu ống thép mạ kẽm nổi tiếng
- Ống thép mạ kẽm Hòa Phát
- Ống thép mạ kẽm Seah
- Ống thép mạ kẽm Hoa Sen
- Ống thép mạ kẽm Việt Đức
- Ống thép mạ kẽm Vina One
- Ống thép mạ kẽm Vinapipe
Bảng quy cách ống thép mạ kẽm Hòa Phát
Đường kính ngoài | Độ dày | T.L |
(mm) | (kg/cây 6m) | |
21.2 | 1.6 mm | 4.64 |
1.9 mm | 5.48 | |
2.1 mm | 5.94 | |
2.3 mm | 6.44 | |
2.6 mm | 7.26 | |
26.65 | 1.6 mm | 5.93 |
1.9 mm | 6.96 | |
2.1 mm | 7.7 | |
2.3 mm | 8.29 | |
2.6 mm | 9.36 | |
33.5 | 1.6 mm | 7.56 |
1.9 mm | 8.89 | |
2.1 mm | 9.76 | |
2.3 mm | 10.72 | |
2.5 mm | 11.46 | |
2.6 mm | 11.89 | |
2.9 mm | 13.13 | |
3.2 mm | 14.4 | |
42.2 | 1.6 mm | 9.62 |
1.9 mm | 11.34 | |
2.1 mm | 12.47 | |
2.3 mm | 13.56 | |
2.6 mm | 15.24 | |
2.9 mm | 16.87 | |
3.2 mm | 18.6 | |
48.1 | 1.6 mm | 11 |
1.9 mm | 13 | |
2.1mm | 14.3 | |
2.3 mm | 15.59 | |
2.5 mm | 16.98 | |
2.6 mm | 17.5 | |
2.7 mm | 18.14 | |
2.9 mm | 19.38 | |
3.2 mm | 21.42 | |
3.6 mm | 23.71 | |
59.9 | 1.9 mm | 16.3 |
2.1 mm | 17.97 | |
2.3 mm | 19.61 | |
2.6 mm | 22.16 | |
2.7 mm | 22.85 | |
2.9 mm | 24.48 | |
3.2 mm | 26.86 | |
3.6 mm | 30.18 | |
4.0 mm | 33.1 | |
75.6 | 2.1 mm | 22.85 |
2.3 mm | 24.96 | |
2.5 mm | 27.04 | |
2.6 mm | 28.08 | |
2.7 mm | 29.14 | |
2.9 mm | 31.37 | |
3.2 mm | 34.26 | |
3.6 mm | 38.58 | |
4.0 mm | 42.4 | |
88.3 | 2.1 mm | 26.8 |
2.3 mm | 29.28 | |
2.5 mm | 31.74 | |
2.6 mm | 32.97 | |
2.7 mm | 34.22 | |
2.9 mm | 36.83 | |
3.2 mm | 40.32 | |
3.6 mm | 45.14 | |
4.0 mm | 50.22 | |
4.5 mm | 55.8 | |
113.5 | 2.5 mm | 41.06 |
2.7 mm | 44.29 | |
2.9 mm | 47.48 | |
3.0 mm | 49.07 | |
3.2 mm | 52.58 | |
3.6 mm | 58.5 | |
4.0 mm | 64.84 | |
4.5 mm | 73.2 | |
5.0 mm | 80.64 | |
141.3 | 3.96 mm | 80.46 |
4.78 mm | 96.54 | |
5.16 mm | 103.95 | |
5.56 mm | 111.66 | |
6.35 mm | 126.8 | |
168.3 | 3.96 mm | 96.24 |
4.78 mm | 115.62 | |
5.16 mm | 124.56 | |
5.56 mm | 133.86 | |
6.35 mm | 152.16 | |
219.1 | 3.96 mm | 126.06 |
4.78 mm | 151.56 | |
5.16 mm | 163.32 | |
5.56 mm | 175.68 | |
6.35 mm | 199.86 |
Bảng giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát
Quy cách | Đơn vị tính | Trọng lượng | Đơn giá/PCS |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5×2.5mm | Cây 6m | 41.06 | 1,231,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5×2.5mm | Mét | 6.84 | 205,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5×2.7mm | Cây 6m | 44.29 | 1,328,700.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5×2.7mm | Mét | 7.38 | 221,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5×2.9mm | Cây 6m | 47.48 | 1,424,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5×2.9mm | Mét | 7.91 | 237,300.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5x3mm | Cây 6m | 49.07 | 1,472,100.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5x3mm | Mét | 8.18 | 245,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5×3.2mm | Cây 6m | 52.58 | 1,577,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5×3.2mm | Mét | 8.76 | 262,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5×3.6mm | Cây 6m | 58.50 | 1,755,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5×3.6mm | Mét | 9.75 | 292,500.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5x4mm | Cây 6m | 64.84 | 1,945,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5x4mm | Mét | 10.81 | 324,300.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5×4.2mm | Cây 6m | 67.96 | 2,038,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5×4.2mm | Mét | 11.33 | 339,900.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5×4.4mm | Cây 6m | 71.06 | 2,131,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5×4.4mm | Mét | 11.84 | 355,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5×4.5mm | Cây 6m | 73.20 | 2,196,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5×4.5mm | Mét | 12.20 | 366,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5×4.6mm | Cây 6m | 74.16 | 2,224,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5×4.6mm | Mét | 12.36 | 370,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 114×4.78mm | Cây | 96.56 | 2,896,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5×5.0mm | Cây 6m | 80.26 | 2,407,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 113.5×5.0mm | Mét | 13.38 | 401,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 141.3×3.96mm | Cây 6m | 80.46 | 2,413,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 141.3×3.96mm | Mét | 13.41 | 402,300.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 141.3×4.78mm | Cây 6m | 96.54 | 2,896,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 141.3×4.78mm | Mét | 16.09 | 482,700.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 141.3×5.16mm | Cây 6m | 103.92 | 3,117,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 141.3×5.16mm | Mét | 17.32 | 519,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 141.3×5.56mm | Cây 6m | 111.66 | 3,349,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 141.3×5.56mm | Mét | 18.61 | 558,300.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 141.3×6.55mm | Cây 6m | 126.78 | 3,803,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 141.3×6.55mm | Mét | 21.13 | 633,900.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 141.3×6.55mm | Cây 6m | 130.62 | 3,918,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 141.3×6.55mm | Mét | 21.77 | 653,100.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 168.3×3.96mm | Cây 6m | 96.24 | 2,887,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 168.3×3.96mm | Mét | 16.04 | 481,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 168.3×4.78mm | Cây 6m | 115.62 | 3,468,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 168.3×4.78mm | Mét | 19.27 | 578,100.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 168.3×4.78mm | Cây 2.9m | 55.88 | 1,676,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 168.3×5.16x6000mm | Cây 6m | 124.56 | 3,736,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 168.3×5.16x6000mm | Mét | 20.76 | 622,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 168.3×5.56mm | Cây 6m | 133.86 | 4,015,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 168.3×5.56mm | Mét | 22.31 | 669,300.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 168.3×6.35mm | Cây 6m | 152.16 | 4,564,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 168.3×6.35mm | Mét | 25.36 | 760,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 168.3×7.11mm | Cây 6m | 169.56 | 5,086,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 168.3×7.11mm | Mét | 28.26 | 847,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 21.2×1.2mm | Cây 6m | 3.50 | 105,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 21.2×1.2mm | Mét | 0.59 | 17,700.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 21.2×1.6mm | Cây 6m | 4.64 | 139,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 21.2×1.6mm | Mét | 0.77 | 23,100.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 21.2×1.7mm | Cây 6m | 4.91 | 147,300.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 21.2×1.7mm | Mét | 0.82 | 24,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 21.2×1.9mm | Cây 6m | 5.48 | 164,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 21.2×1.9mm | Mét | 0.91 | 27,300.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 21.2×2.1mm | Cây 6m | 5.94 | 178,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 21.2×2.1mm | Mét | 0.99 | 29,700.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 21.2×2.3mm | Cây 6m | 6.44 | 193,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 21.2×2.3mm | Mét | 1.07 | 32,100.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 21.2×2.6mm | Cây 6m | 7.26 | 217,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 21.2×2.6mm | Mét | 1.21 | 36,300.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 219.1×3.96mm | Cây 6m | 126.00 | 3,780,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 219.1×3.96mm | Mét | 21.00 | 630,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 219.1×4.78mm | Cây 6m | 151.56 | 4,546,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 219.1×4.78mm | Mét | 25.26 | 757,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 219.1×5.16mm | Cây 6m | 163.32 | 4,899,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 219.1×5.16mm | Mét | 27.22 | 816,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 219.1×5.56mm | Cây 6m | 175.68 | 5,270,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 219.1×5.56mm | Mét | 29.28 | 878,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 219.1×6.35mm | Cây 6m | 199.86 | 5,995,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 219.1×6.35mm | Mét | 33.31 | 999,300.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 219.1×7.04mm | Cây 6m | 220.90 | 6,627,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 219.1×7.04mm | Mét | 36.82 | 1,104,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 219.1×7.92mm | Cây 6m | 247.44 | 7,423,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 219.1×7.92mm | Mét | 41.24 | 1,237,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 26.65×1.6mm | Cây 6m | 5.93 | 177,900.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 26.65×1.6mm | Mét | 0.99 | 29,700.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 26.65×1.7mm | Cây 6m | 6.28 | 188,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 26.65×1.7mm | Mét | 1.05 | 31,500.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 26.65×1.9mm | Cây 6m | 6.96 | 208,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 26.65×1.9mm | Mét | 1.16 | 34,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 26.65×2.1mm | Cây 6m | 7.70 | 231,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 26.65×2.1mm | Mét | 1.28 | 38,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 26.65×2.3mm | Cây 6m | 8.29 | 248,700.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 26.65×2.3mm | Mét | 1.38 | 41,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 26.65×2.6mm | Cây 6m | 9.36 | 280,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 26.65×2.6mm | Mét | 1.56 | 46,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 273×6.35mm | Cây 6m | 250.42 | 7,512,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 273×6.35mm | Mét | 41.74 | 1,252,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 34×1.2mm | Cây 6m | 4.52 | 135,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 34×1.2mm | Mét | 0.76 | 22,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 33.5×1.6mm | Cây 6m | 7.56 | 226,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 33.5×1.6mm | Mét | 1.26 | 37,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 33.5×1.7mm | Cây 6m | 8.00 | 240,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 33.5×1.7mm | Mét | 1.33 | 39,900.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 33.5×1.9mm | Cây 6m | 8.89 | 266,700.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 33.5×1.9mm | Mét | 1.48 | 44,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 33.5×2.1mm | Cây 6m | 9.76 | 292,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 33.5×2.1mm | Mét | 1.63 | 48,900.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 33.5×2.3mm | Cây 6m | 10.72 | 321,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 33.5×2.3mm | Mét | 1.79 | 53,700.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 33.5×2.6mm | Cây 6m | 11.89 | 356,700.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 33.5×2.6mm | Mét | 1.98 | 59,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 33.5×2.9mm | Cây 6m | 13.14 | 394,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 33.5×2.9mm | Mét | 2.19 | 65,700.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 33.5×3.2mm | Cây 6m | 14.40 | 432,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 33.5×3.2mm | Mét | 2.40 | 72,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 33.5×3.6mm | Cây 6m | 15.93 | 477,900.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 33.5×3.6mm | Mét | 2.53 | 75,900.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 42.2×1.6mm | Cây 6m | 9.62 | 288,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 42.2×1.6mm | Mét | 1.60 | 48,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 42.2×1.7mm | Cây 6m | 10.19 | 305,700.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 42.2×1.7mm | Mét | 1.70 | 51,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 42.2×1.9mm | Cây 6m | 11.34 | 340,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 42.2×1.9mm | Mét | 1.89 | 56,700.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 42.2×2.1mm | Cây 6m | 12.47 | 374,100.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 42.2×2.1mm | Mét | 2.08 | 62,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 42.2×2.3mm | Cây 6m | 13.56 | 406,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 42.2×2.3mm | Mét | 2.26 | 67,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 42.2×2.6mm | Cây 6m | 15.24 | 457,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 42.2×2.6mm | Mét | 2.54 | 76,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 42.2×2.9mm | Cây 6m | 16.87 | 506,100.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 42.2×2.9mm | Mét | 2.81 | 84,300.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 42.2×3.2mm | Cây 6m | 18.60 | 558,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 42.2×3.2mm | Mét | 3.10 | 93,000.0 |
Ống mạ kẽm 42×3.6mm HP | Mét | 3.46 | 103,800.0 |
Ống mạ kẽm 42×3.6mm HP | Cây | 20.76 | 622,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×1.6mm | Cây 6m | 11.00 | 330,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×1.6mm | Mét | 1.83 | 54,900.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×1.7mm | Cây 6m | 11.68 | 350,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×1.7mm | Mét | 1.95 | 58,500.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×1.8mm | Cây 6m | 12.33 | 369,900.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×1.8mm | Mét | 2.06 | 61,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×1.9mm | Cây 6m | 13.00 | 390,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×1.9mm | Mét | 2.17 | 65,100.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×2.1mm | Cây 6m | 14.30 | 429,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×2.1mm | Mét | 2.38 | 71,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×2.3mm | Cây 6m | 15.59 | 467,700.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×2.3mm | Mét | 2.60 | 78,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×2.5mm | Cây 6m | 16.98 | 509,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×2.5mm | Mét | 2.83 | 84,900.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×2.6mm | Cây 6m | 17.88 | 536,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×2.6mm | Mét | 2.98 | 89,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×2.9mm | Cây 6m | 19.38 | 581,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×2.9mm | Mét | 3.23 | 96,900.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×3.2mm | Cây 6m | 21.42 | 642,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×3.2mm | Mét | 3.57 | 107,100.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×3.2mm | Cây 1.2m | 4.29 | 128,700.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×3.6mm | Cây 6m | 23.71 | 711,300.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 48.1×3.6mm | Mét | 3.95 | 118,500.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 59.9×1.9mm | Cây 6m | 16.30 | 489,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 59.9×1.9mm | Mét | 2.72 | 81,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 59.9×2.1mm | Cây 6m | 17.97 | 539,100.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 59.9×2.1mm | Mét | 3.00 | 90,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 59.9×2.3mm | Cây 6m | 19.61 | 588,300.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 59.9×2.3mm | Mét | 3.27 | 98,100.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 59.9×2.5mm | Cây 6m | 21.24 | 637,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 59.9×2.5mm | Mét | 3.54 | 106,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 59.9×2.6mm | Cây 6m | 22.16 | 664,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 59.9×2.6mm | Mét | 3.69 | 110,700.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 59.9×2.9mm | Cây 6m | 24.48 | 734,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 59.9×2.9mm | Mét | 4.08 | 122,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 59.9×3.2mm | Cây 6m | 26.86 | 805,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 59.9×3.2mm | Mét | 4.48 | 134,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 59.9×3.4mm | Cây 6m | 28.42 | 852,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 59.9×3.4mm | Mét | 4.74 | 142,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 59.9×3.6mm | Cây 6m | 30.18 | 905,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 59.9×3.6mm | Mét | 5.03 | 150,900.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 59.9x4mm | Cây 6m | 33.10 | 993,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 59.9x4mm | Mét | 5.52 | 165,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 60.3x5mm | Cây 6m | 40.91 | 1,227,300.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 60.3x5mm | Mét | 6.82 | 204,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 76×1.5mm | Cây 6m | 16.45 | 493,500.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 76×1.5mm | Mét | 2.75 | 82,500.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 76×1.9mm | Cây 6m | 20.72 | 621,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 76×1.9mm | Mét | 3.46 | 103,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 75.6×2.1mm | Cây 6m | 22.85 | 685,500.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 75.6×2.1mm | Mét | 3.81 | 114,300.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 75.6×2.3mm | Cây 6m | 24.96 | 748,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 75.6×2.3mm | Mét | 4.16 | 124,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 75.6×2.5mm | Cây 6m | 27.04 | 811,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 75.6×2.5mm | Mét | 4.51 | 135,300.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 75.6×2.7mm | Cây 6m | 29.14 | 874,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 75.6×2.7mm | Mét | 4.86 | 145,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 75.6×2.9mm | Cây 6m | 31.37 | 941,100.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 75.6×2.9mm | Mét | 5.23 | 156,900.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 75.6×3.2mm | Cây 6m | 34.26 | 1,027,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 75.6×3.2mm | Mét | 5.71 | 171,300.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 75.6×3.4mm | Cây 6m | 36.34 | 1,090,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 75.6×3.4mm | Mét | 6.06 | 181,800.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 75.6×3.6mm | Cây 6m | 38.58 | 1,157,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 75.6×3.6mm | Mét | 6.43 | 192,900.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 75.6x4mm | Cây 6m | 42.40 | 1,272,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 75.6x4mm | Mét | 7.07 | 212,100.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 76 x 4.5mm | Cây 6m | 47.61 | 1,428,300.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 76 x 4.5mm | Mét | 7.93 | 237,900.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 75.6x5mm | Cây 6m | 52.74 | 1,582,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 75.6x5mm | Mét | 8.79 | 263,700.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 88.3×2.1mm | Cây 6m | 26.80 | 804,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 88.3×2.1mm | Mét | 4.47 | 134,100.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 88.3×2.3mm | Cây 6m | 29.28 | 878,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 88.3×2.3mm | Mét | 4.88 | 146,400.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 88.3×2.5mm | Cây 6m | 31.74 | 952,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 88.3×2.5mm | Mét | 5.29 | 158,700.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 88.3×2.7mm | Cây 6m | 34.22 | 1,026,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 88.3×2.7mm | Mét | 5.70 | 171,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 88.3×2.9mm | Cây 6m | 36.83 | 1,104,900.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 88.3×2.9mm | Mét | 6.14 | 184,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 88.3×3.2mm | Cây 6m | 40.32 | 1,209,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 88.3×3.2mm | Mét | 6.72 | 201,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 88.3×3.4mm | Cây 6m | 42.73 | 1,281,900.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 88.3×3.4mm | Mét | 7.12 | 213,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 88.3×3.6mm | Cây 6m | 45.14 | 1,354,200.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 88.3×3.6mm | Mét | 7.52 | 225,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 88.3x4mm | Cây 6m | 50.22 | 1,506,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 88.3x4mm | Mét | 8.37 | 251,100.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 88.3x4mm | Cây | 1.00 | 30,000.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 88.3×4.2mm | Cây 6m | 52.29 | 1,568,700.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 88.3×4.2mm | Mét | 8.72 | 261,600.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 88.3×4.4mm | Cây 6m | 54.65 | 1,639,500.0 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát 88.3×4.4mm | Mét | 9.11 | 273,300.0 |
