Ống thép mạ kẽm Seah
Công ty thép SeAH Việt Nam có thể sản xuất ống thép theo tiêu
chuẩn của viện dầu khí Mỹ API 5L, API 5TC và đường ống dẫn dầu quốc gia.
Giới thiệu về ống thép Seah
Công ty thép SeAH Việt Nam, với năng lực sản xuất 200.000 tấn mỗi năm, lớn nhất Việt Nam hiện nay, đang đóng góp cho thị
trường sản phẩm ống thép mạ kẽm chất lượng hàng đầu thế giới. Công ty thép SeAH Việt Nam có thể sản xuất ống thép theo tiêu
chuẩn của viện dầu khí Mỹ API 5L, API 5TC và đường ống dẫn dầu quốc gia.
Với những thành tựu đã đạt được, chúng tôi chưa dám tự hài lòng về uy tín và tiếng tăm của mình, mà phải luôn tiếp tục phấn
đấu để trở thành một nhà sản xuất ống thép toàn diện và lớn mạnh hơn.
Bảng quy cách ống thép mạ kẽm Seah
Khách hàng tham khảo bảng quy cách ống thép mạ kẽm Seah sau đây:
STT | QUI CÁCH | T.lượng (weight) Kg/mét | ||
Đ.Kính | DÀY (mm) | |||
Inch | (mm) | |||
1 | 1/2″ | 21,3 | 2,77 | 1,27 |
2 | 3/4″ | 26,7 | 2,87 | 1,69 |
3 | 1″ | 33,4 | 3,38 | 2,50 |
4 | 11/4″ | 42,2 | 3,56 | 3,39 |
5 | 11/2″ | 48,3 | 3,68 | 4,05 |
6 | 2″ | 60,3 | 3,91 | 5,44 |
7 | 21/2″ | 73,0 | 5,16 | 8,63 |
8 | 3″ | 88,9 | 5,49 | 11,29 |
9 | 31/2″ | 101,6 | 5,74 | 13,57 |
10 | 4″ | 114,3 | 6,02 | 16,07 |
11 | 5″ | 141,3 | 6,55 | 21,77 |
12 | 6″ | 168,3 | 7,11 | 28,26 |
13 | 8″ | 219,1 | 8,18 | 42,55 |
14 | 1/2″ | 21,3 | 3,20 | 1,43 |
15 | 3/4″ | 26,7 | 3,91 | 2,20 |
16 | 1″ | 33,4 | 4,55 | 3,24 |
17 | 11/4″ | 42,2 | 4,85 | 4,47 |
18 | 11/2″ | 48,3 | 5,08 | 5,41 |
19 | 2″ | 60,3 | 5,54 | 7,48 |
20 | 21/2″ | 73,0 | 7,01 | 11,41 |
21 | 3″ | 88,9 | 7,62 | 15,27 |
22 | 31/2″ | 101,6 | 8,08 | 18,63 |
23 | 4″ | 114,3 | 8,56 | 22,32 |
24 | 5″ | 141,3 | 9,52 | 30,94 |
25 | 6″ | 168,3 | 10,97 | 42,56 |
26 | 8″ | 219,1 | 10,97 | 56,30 |
27 | 5″ | 141,3 | 3,96 | 13,41 |
28 | 5″ | 141,3 | 4,78 | 16,09 |
29 | 5″ | 141,3 | 5,16 | 17,32 |
30 | 5″ | 141,3 | 7,11 | 23,53 |
31 | 6″ | 168,3 | 3,96 | 16,05 |
32 | 6″ | 168,3 | 4,78 | 19,27 |
33 | 6″ | 168,3 | 5,16 | 20,76 |
34 | 6″ | 168,3 | 5,56 | 22,31 |
35 | 6″ | 168,3 | 6,35 | 25,36 |
36 | 8″ | 219,1 | 3,96 | 21,01 |
37 | 8″ | 219,1 | 4,78 | 25,26 |
38 | 8″ | 219,1 | 5,16 | 27,22 |
39 | 8″ | 219,1 | 5,56 | 29,28 |
40 | 8″ | 219,1 | 6,35 | 33,31 |
41 | 8″ | 219,1 | 7,11 | 37,17 |
42 | 3″ | 88,9 | 5,49 | 11,29 |
43 | 31/2″ | 101,6 | 5,74 | 13,57 |
44 | 4″ | 114,3 | 6,02 | 16,07 |
45 | 5″ | 141,3 | 6,55 | 21,77 |
46 | 6″ | 168,3 | 7,11 | 28,26 |
47 | 8″ | 219,1 | 8,18 | 42,55 |
48 | 31/2″ | 101,6 | 8,08 | 18,63 |
49 | 4″ | 114,3 | 8,56 | 22,32 |
50 | 5″ | 141,3 | 9,52 | 30,94 |
51 | 6″ | 168,3 | 10,97 | 42,56 |
52 | 8″ | 219,1 | 10,97 | 56,30 |
Mua ống thép Seah giá rẻ tại đâu?
Có rất nhiều nơi phân phối ống thép Seah nhưng nếu muốn mua được ống thép seah giá rẻ khách hàng nên tìm các đại lý phân phối cấp 1. Thép Chang Kim là một trong những đại lý cấp 1 với mức giá phân phối ống thép cực kỳ rẻ trên thị trường.
Qúy khách hàng có thể liên hệ Chang Kim để nhận báo giá các loại ống thép Seah. Sau đây là địa chỉ của chúng tôi:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG KIM
Mã số thuế (Tax code): 0 3 1 6 8 3 6 1 7 5
Địa chỉ (Address): 46A Đường TA 22, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (Tel): 028 6356 7737 – 0973 852 798
Số tài khoản (Account): 3519888888 Tại: Ngân hàng Á Châu – CN TPHCM
Email: thepchangkim@gmail.com Website: www.changkim.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét