Contents [hide]
Kích thước ống thép Seah KS D 3568 JIS G 3466 ASTM A500
ASTM – API | BS | JIS-KS | OD | ||||
NB | OD (in) | NB | OD (in) | A | B | mm | |
15.9 | |||||||
3-Aug | 0.656 – 0.671 | 16.7 | 17.1 | ||||
3-Aug | 0.675 | 17.1 | |||||
0.660 – 0.685 | 16.8 | 17.3 | |||||
10 | 3-Aug | 17.4 | |||||
19.1 | |||||||
21.0 | |||||||
1-Feb | 0.84Q | 21.3 | |||||
1-Feb | 0.825 – 0.841 | 21.0 | 21.4 | ||||
0.831 – 0.856 | 21.1 | 21.7 | |||||
15 | 1-Feb | 21.7 | |||||
22.2 | |||||||
25.4 | |||||||
26.5 | |||||||
3-Apr | 1,050 | 26.7 | |||||
3-Apr | 1.041 -1.059 | 26.4 | 26.9 | ||||
1.047-1.072 | 26.6 | 27.2 | |||||
20 | 3-Apr | 27.2 | |||||
28.6 | |||||||
31.8 | |||||||
33.3 | |||||||
1 | 1,315 | 33.4 | |||||
1 | 1.309-1.328 | 33.2 | 33.8 | ||||
25 | 1 | 34.0 | |||||
1.316-1.346 | 33.4 | 34.2 | |||||
38.1 | |||||||
41.9 | |||||||
1/1/2004 | 1,660 | 42.2 | |||||
1/1/2004 | 1.650-1.670 | 41.9 | 42.5 | ||||
32 | 1/1/2004 | 42.7 | |||||
1.657-1.687 | 42.1 | 42.9 | |||||
47.8 | |||||||
1/1/2002 | 1,900 | 48.3 | |||||
1/1/2002 | 1.882-1.903 | 47.8 | 48.4 | ||||
40 | 1/1/2002 | 48.6 | |||||
1.889-1.919 | 48.0 | 48.8 | |||||
50.8 | |||||||
59.6 | |||||||
2 | 2.347 – 2.370 | 59.6 | 60.2 | ||||
2 | 2,375 | 60.3 | |||||
50 | 2 | 60.5 | |||||
2.354 – 2.394 | 59.8 | 60.8 | |||||
63.5 | |||||||
1/2/2002 | 2,875 | 73.0 | |||||
1/2/2002 | 2.960 – 2.991 | 75.2 | 76.0 | ||||
76.2 | |||||||
66 | 1/2/2002 | 76.3 | |||||
2.969 – 3.014 | 75.4 | 76.6 | |||||
80 | 3 | 87.9 | |||||
3 | 3.460 – 3.491 | 87.9 | 88.7 | ||||
3 | 3500 | 88.9 | |||||
89.1 | |||||||
3.469 – 3.524 | 88.1 | 89.5 | |||||
100 | 4 | 113.4 | |||||
4 | 4.450 – 4.481 | 113.0 | 113.9 | ||||
4 | 4,500 | 114.3 | |||||
4.459 – 4.524 | 113.3 | 114.9 | |||||
127.0 | |||||||
125 | 5 | 139.8 | |||||
5 | 5.459 – 5.534 | 138.7 | 140.6 | ||||
5 | 5,563 | 141.3 | |||||
152.4 | |||||||
150 | 6 | 165.2 | |||||
6 | 6.459 – 6.539 | 164.1 | 166.1 | ||||
6 | 6,625 | 168.3 | |||||
7 | 7,000 | 175 | 7 | 216.3 | |||
8 | 8,625 | 200 | 8 | 219.1 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét